学部・大学院・研究所 大学院医学研究科

研究をしている女性

概要

資料&データ

大学院医学研究科 入学者数・入学定員充足率

2023年5月1日現在

年度 入学者(人) 男女数(人) 入学定員
充足率(%)
本学出身者 他大学出身者 合計 (内外国人)
2023 6 2 8 1 3 5 22.8
2022 4 1 5 0 4 1 14.3
2021 9 3 12 0 9 3 34.3
2020 2 2 4 1 3 1 11.4
2019 6 6 12 4 10 2 34.3
2018 12 4 16 1 10 6 45.7
2017 18 8 26 4 20 6 74.3
2016 20 6 26 4 19 7 74.3
2015 18 11 29 4 22 7 82.9
2014 23 8 31 4 26 5 88.6
2013 32 6 38 2 32 6 108.6
2012 9 6 15 3 14 1 42.9
2011 12 4 16 1 12 4 45.7
2010 16 4 20 1 16 4 57.1
2009 17 11 28 4 20 8 80
2008 9 5 14 3 13 1 40
2007 13 10 23 4 12 11 65.7
2006 8 8 16 6 10 6 45.7
2005 6 6 12 2 8 4 34.3
2004 7 4 11 1 9 2 31.4
2003 18 4 22 2 9 13 62.9
2002 16 3 19 1 14 5 54.3
2001 19 3 22 0 15 7 62.9
2000 20 1 21 1 16 5 60
1999 17 1 18 0 13 5 51.4
1998 18 1 19 0 10 9 54.3
1997 23 3 26 1 18 8 74.3
1996 22 2 24 0 22 2 68.6
1995 25 2 27 1 24 3 77.1
1994 21 0 21 0 17 4 60
1993 20 0 20 0 15 5 57.1
1992 21 2 23 0 20 3 65.7
1991 32 2 34 2 30 4 97.1
1990 18 4 22 2 18 4 62.9
1989 11 2 13 0 12 1 37.1
1988 14 1 15 0 11 4 42.9
1987 11 4 15 2 10 5 42.9
1986 10 4 14 3 11 3 40
1985 18 3 21 1 17 4 60
1984 16 3 19 2 18 1 54.3
1983 16 1 17 0 13 4 48.6
1982 16 3 19 0 19 0 54.3
合計 643 162 805 67 621 184 56.1

入学定員35名 収容定員140

本学出身者には本学大学院看護学研究科修了生を含む