学部・大学院・研究所 大学院医学研究科

研究をしている女性

概要

資料&データ

大学院医学研究科 在籍学生数・定員充足率

2023年5月1日現在

分野 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
生体機能形態医学 2 2 4 8 16
生体制御医学 3 3 6 6 18
健康生態医学 3 1 3 6 13
専攻未定 0 - - - 0
合計 8 6 13 20 47
           
社会人学生(内数) (7) (6) (12) (20) (45)
他大学出身(内数・除外国人留学生) (1) (2) (2) (5) (10)
外国人留学生(内数) (1) (0) (1) (0) (2)
海外派遣学生数(内数) (0) (0) (0) (0) (0)
女子(内数) (5) (1) (4) (6) (16)
北陸がんプロ履修生(内数) 0 0 0 (2) (2)
北信がんプロ履修生(内数) (0) (3) (3) (3) (9)
認プロ履修生(内数) 0 0 0 (1) (1)
先駆的臨床法医履修生(内数) - - - - (0)

上記の他、専修生3名

学生数の詳細はこちら

大学院医学研究科 学生異動

2023年5月1日現在

年度 在籍者 異動情報
旧専攻
在籍者数
新専攻
在籍者数
在籍者数計 収容定員
充足率(%)
修了者数 休学者数 在学延長者数 退学・除籍者数 中退率(%)※
2023 - 47 47 33.6   1 18    
2022 - 73 73 52.1 31 2 39 3 4.1
2021 - 85 85 60.7 14 0 41 3 3.5
2020 - 102 102 72.9 28 7 46 1 0.9
2019 - 125 125 89.3 23 4 53 4 3.2
2018 - 133 133 95.0 13 1 39 7 5.3
2017 - 140 140 100.0 19 7 29 5 3.6
2016 - 136 136 97.1 19 4 18 3 2.2
2015 - 131 131 93.6 15 3 23 6 4.6
2014 - 114 114 81.4 10 4 15 2 1.8
2013 - 102 102 72.9 18 2 16 1 1
2012 - 83 83 59.3 18 0 6 1 1.2
2011 - 84 84 60.0 13 2 6 3 3.6
2010 - 87 87 62.1 19 0 4 0 0
2009 - 84 84 60.0 16 3 3 1 1.2
2008 - 66 66 47.1 7 2 4 3 4.5
2007 - 64 64 45.7 9 3 2 3 4.7
2006 - 57 57 40.7 16 1 0 0 0
2005 26 42 68 - 24 2 3 3 4.4
2004 42 33 75 - 14 1 3 5(内単位修得退学2) 6.7
2003 60 23 83 - 14 5 3 5(内単位修得退学1) 6

※中退率は、当該年度在籍者数に占める中途退学者の割合

※収容定員:140名  収容定員充足率:33.6%