平成24年度
一般入学試験結果
| 計 | 男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | |
| 志願者 | 2427名 | 1698 | 729 | 379 | 2048 | 37 | 553 | 1837 |
| 受験者 | 2338名 | 1630 | 708 | 371 | 1967 | 35 | 525 | 1778 |
| 1次合格者 | 491名 | 356 | 135 | 22 | 469 | 9 | 109 | 373 |
| 2次合格者 | 106名 | 57 | 49 | 8 | 98 | 7 | 26 | 73 |
| 入学者 | 67名 | 41 | 26 | 3 | 64 | 3 | 11 | 53 |
※2次合格者数は、正規合格者数
※1次試験会場別の合格者数は非公表
| 計 | 本学 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 札幌 | 仙台 | 広島 | 福岡 | |
| 志望者 | 2427名 | 66 | 1127 | 627 | 190 | 48 | 36 | 47 | 286 |
| 受験者 | 2338名 | 65 | 1076 | 608 | 182 | 41 | 36 | 47 | 283 |
公募制推薦入学試験結果
| 計 | 男 | 女 | 現役 | 1浪 | 国立 | 公立 | 私立等 | |
| 志願者 | 92名 | 48 | 44 | 48 | 44 | 0 | 15 | 77 |
| 受験者 | 91名 | 47 | 44 | 47 | 44 | 0 | 15 | 76 |
| 合格者 | 24名 | 12 | 12 | 8 | 16 | 0 | 5 | 19 |
| 入学者 | 24名 | 12 | 12 | 8 | 16 | 0 | 5 | 19 |
※受験資格:一般公募制、1浪まで可、高等学校の評定平均値3.8以上
特別推薦入学試験(AO入試)結果
| 計 | 男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | |
| 志願者 | 156名 | 90 | 66 | 63 | 93 | 3 | 38 | 115 |
| 1次合格者 | 44名 | 25 | 19 | 16 | 28 | 2 | 13 | 29 |
| 2次合格者 | 13名 | 4 | 9 | 0 | 13 | 1 | 7 | 5 |
| 入学者 | 12名 | 4 | 8 | 0 | 12 | 1 | 7 | 4 |
平成23年度編入学試験(第1学年次後期編入)結果
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者 | 76名 | 44 | 32 |
| 受験者 | 72名 | 41 | 31 |
| 合格者 | 5名 | 2 | 3 |
| 入学者 | 5名 | 2 | 3 |