
平成8年度に、文部省は私立大学の学部、大学院、研究所における先端的な学術研究基盤を強化し、科学研究や技術開発の推進を図る目的で、いくつかの私立大学を選定しハイテクリサーチセンターを設置することを決定した。
本学では平成9年4月に総合医学研究所を中心に5ヵ年計画で3件の研究プロジェクトを申請した。
その結果、同年6月にハイテクリサーチセンター整備事業の拠点の1つに認定され、平成10年3月までにその関連施設ならびに研究機器の整備を完了した。
さらに、平成11年度には、新たに5ヵ年計画でダイオキシン等の環境汚染に関する研究プロジェクトが選定され、より一層充実した研究体制が確立された。
平成14年4月に本学としては第3期にあたる5ヵ年計画で、動物実験を主体とした発癌実験、感染実験、遺伝子関連実験及び疫学実験を通じた基礎的臨床的3研究プロジェクトが選定され、現在、同研究を推進している。
更に、平成17年4月に本学としては第4期にあたる5ヵ年計画で、「ダイオキシン胎児曝露と出生児の成長・発達に関する総合的研究」プロジェクトが選定(研究費のみ)され、第2期で研究してきたプロジェクト研究の1部を継続し研究することとなり、現在、同研究も推進している

| 年月 | 記録 | 整備事業選定年度 |
| 平成9年4月 | 文部省へ3件の研究プロジェクトを申請 | |
| 6月 | ハイテクリサーチセンター整備事業の拠点に選定 | |
| 平成10年3月 | 研究施設 (研究装置を含む) 整備が完了 | |
| 4月 | ハイテクリサーチセンター設立 (全学のプロジェクト研究の一つとして運営) | |
| 平成11年1月 | 文部省へ2件の新研究プロジェクトを申請 | 平成11 |
| 4月 | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | 平成11 |
| 9月 | 平成9年度選定研究プロジェクト (3件) の研究進捗状況を報告 | |
| 平成12年3月 | 新研究プロジェクトの研究施設 (研究装置を含む) 整備が完了 | 平成11 |
| 4月 | 新研究体制の確立 (ハイテクリサーチセンター独自のプロジェクト研究として運営) | 平成11 |
| 平成13年9月 | 平成11年度選定研究プロジェクト (2件) の研究進捗状況を報告 | 平成11 |
| 10月 | ハイテクリサーチセンター公開シンポジウム開催 | |
| 平成14年2月 | 文部科学省へ3件の新研究プロジェクトを申請 | 平成14 |
| 3月 | 平成9年度選定研究プロジェクト (3件) 完了 | |
| 4月 | 文部科学省に平成9年度選定研究プロジェクト (3件) 研究成果報告 | |
| 4月 | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | 平成14 |
| 平成15年2月 | 研究施設 (研究装置を含む) 整備が完了 | 平成14 |
| 平成16年1月 | 文部科学省に平成11年度選定研究プロジェクト (2件) 研究成果報告書の概要提出研究施設 (研究装置を含む) 整備が完了 | 平成11 |
| 3月 | 平成11年度選定研究プロジェクト (2件) 完了 | 平成11 |
| 公開シンポジウム開催 | ||
| 平成17年4月 | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | 平成17 |
| 平成19年2月 | 公開シンポジウム開催 | 平成14 |
| 3月 | 平成14年度選定研究プロジェクト(3件)完了 | 平成14 |
| 11月 | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | 平成19 |
| 平成20年11月 | 新研究プロジェクトがハイテクリサーチセンター整備事業に選定 | 平成20 |
| 平成22年2月 | 公開シンポジウム開催 | 平成17 |
| 3月 | 平成17年度選定研究プロジェクト(1件)完了 | 平成17 |
| 平成23年3月 | 公開シンポジウム開催 | 平成20 |
| 3月 | 平成20年度選定研究プロジェクト(2件)完了 | 平成20 |


