検査項目
| 検査項目 | 検査内容 | 1日コース | 1泊2日コース | 2泊3日コース | 5泊6日コース |
|---|---|---|---|---|---|
| 問診・一般診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長、体重、体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肥満度、BMI、腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿一般検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血液検査 | 血液型、腎機能、貧血、脂質検査、肝機能、肝炎ウイルス、血糖値 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | ○ | ○ | ○ | ||
| 呼吸器系検査 | 肺活量、胸部X線検査、検痰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器系検査 | 胃カメラもしくは胃透視、検便(潜血)、腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹部X線検査、S字状結腸内視鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
| 循環器系検査 | 血圧測定、心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 頸部超音波 | ○ | ○ | ○ | ||
| 耳鼻科検査 | 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専門医診察 | ○ | ○ | ○ | ||
| 眼科検査 | 視力検査、眼圧測定、眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 専門医診察、涙液検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 婦人科検査 | 子宮癌検診、乳癌検診(触診) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マンモグラフィ | ○ | ○ | ○ | ||
| 栄養指導 | 食事記録によるカロリー計算 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総合判定 | 各種検査データをもとに総合判定、生活指導 | ○ | ○ | ○ | ○ |







