入学者選抜結果
入学者選抜結果
令和6年度 入学者選抜結果
一般選抜(前期)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 |
4,291 |
2,657 |
1,634 |
789 | 3,502 | 46 | 715 | 3,530 |
受験者数 | 3,766 |
2,307 |
1,459 |
766 | 3,000 | 40 | 620 | 3,106 |
第1次合格者数 | 519 | 328 | 191 | 60 | 459 | 8 | 95 | 416 |
第2次合格者数 | 96 | 56 | 40 | 20 | 76 | 2 | 15 | 79 |
繰上合格者数 | 58 | 40 | 18 | 2 | 56 | 0 | 12 | 46 |
入学者数 | 72 | 46 | 26 | 7 | 65 | 0 | 12 | 60 |
総数 | 第1次選抜会場別の受験状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本学 | 東京 | 大阪 | 名古屋 | 福岡 | ||
志願者数 | 4,291 | 84 | 2,492 | 877 | 406 | 432 |
受験者数 | 3,766 | 82 | 2,092 | 810 | 382 | 400 |
補欠者数(繰上合格候補者数)及び繰上合格者数
補欠者数(繰上合格候補者数) | 繰上合格者数 |
---|---|
207 | 58 |
第1次選抜成績
合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|
308 | 208 | 159.3 |
一般選抜(後期)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 | 1,282 | 752 | 530 | 274 | 1,008 | 14 | 208 | 1,060 |
受験者数 | 1,130 | 657 | 473 | 263 | 867 | 13 | 179 | 938 |
第1次合格者数 | 72 | 44 | 28 | 17 | 55 | 1 | 18 | 53 |
第2次合格者数 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 |
繰上合格者数 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
入学者数 | 10 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 |
総数 | 第1次試験会場別の受験状況 | |||
---|---|---|---|---|
本学 | 東京 | 大阪 | ||
志願者数 | 1,282 | 43 | 885 | 354 |
受験者数 | 1,130 | 41 | 769 | 320 |
補欠者数(繰上合格候補者数)及び繰上合格者数
補欠者数(繰上合格候補者数) | 繰上合格者数 |
---|---|
21 |
3 |
第1次選抜成績
合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
---|---|---|
159 | 123 | 87.8 |
総合型選抜(研究医枠)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 |
受験者数 | 11 | 8 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 |
第1次合格者数 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
第2次合格者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
入学者数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
総合型選抜(AO入試)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 | 236 | 138 | 98 | 40 | 196 | 0 | 29 | 207 |
受験者数 | 231 | 136 | 95 | 40 | 191 | 0 | 28 | 203 |
第1次合格者数 | 62 | 36 | 26 | 2 | 60 | 0 | 13 | 49 |
第2次合格者数 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 |
入学者数 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 |
※研究医枠併願者含む
学校推薦型選抜(指定校・指定地域)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 1浪 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 |
受験者数 | 13 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 |
第1次合格者数 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
第2次合格者数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
入学者数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
総合型選抜(卒業生子女入試)
総数 | 男女別の状況 | 現浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 現役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
志願者数 | 35 | 19 | 16 | 8 | 27 | 0 | 4 | 31 |
受験者数 | 35 | 19 | 16 | 8 | 27 | 0 | 4 | 31 |
第1次合格者数 | 18 | 11 | 7 | 3 | 15 | 0 | 4 | 14 |
第2次合格者数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
入学者数 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
※研究医枠併願者含む