学納金・奨学金制度
学納金
一般選抜・総合型選抜・学校推薦型選抜
入学金及び授業料等
(※)総合型選抜及び学校推薦型選抜の入学者は初年度納入額のみ一括納入となります。(次年度以降は分割納入)
| 学年 | 納入額 | 納入額内訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年 |
11,000,000円(※) |
入学手続時 | 後期分 | |
| 入学金 | 2,000,000円 | - | ||
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 教育充実費 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | ||
| 納期別合計 | 6,500,000円 | 4,500,000円 | ||
| 2年 | 6,000,000円 | 前期分 | 後期分 | |
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 教育充実費 | 500,000円 | 500,000円 | ||
| 納期別合計 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
| 3年 | 6,000,000円 | 前期分 | 後期分 | |
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 教育充実費 | 500,000円 | 500,000円 | ||
| 納期別合計 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
| 4年 | 6,000,000円 | 前期分 | 後期分 | |
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 教育充実費 | 500,000円 | 500,000円 | ||
| 納期別合計 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
| 5年 | 5,500,000円 | 前期分 | 後期分 | |
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 教育充実費 | 250,000円 | 250,000円 | ||
| 納期別合計 | 2,750,000円 | 2,750,000円 | ||
| 6年 | 5,000,000円 | 前期分 | 後期分 | |
| 授業料 | 1,650,000円 | 1,650,000円 | ||
| 設備更新費 | 850,000円 | 850,000円 | ||
| 納期別合計 | 2,500,000円 | 2,500,000円 | ||
| 合計 | 39,500,000円 | |||
委託徴収金
| 区 分 | 初年度納入額 | 納入年度等 |
|---|---|---|
| 医学生総合保険料 | 107,000円 | 初年度のみ(注1) |
| 北辰同窓会入会金 | 200,000円 | 初年度のみ |
| 北辰同窓会費 | 100,000円 | 初年度のみ(終身会費) |
| 橘会(父母の会)入会金 | 100,000円 | 初年度のみ |
| 橘会(父母の会)会費 | 216,000円 | 初年度のみ(6ヵ年分) |
| 橘会(父母の会)国試対策事業負担金 | 200,000円 | 初年度のみ |
| 学友会費 | 20,000円 | 毎年度 |
| 合 計 | 943,000円 |