令和7年度 学生表彰授与式を行いました
12月10日(水)、令和7年度学生表彰授与式を行いました。
令和6年11月1日から令和7年10月31日の期間に課外活動等で優秀な成績を修めた6団体と学生12名が表彰され、宮澤 克人学長から一人一人に表彰状と副賞が手渡されました。
表彰の後、宮澤学長から、「多様性の時代においては人間力を高めることが求められています。皆さんが学業のみならず課外活動等で努力し成果をあげたことは、人間力の向上につながる一つで、大変立派です。今後も課外活動や社会貢献など幅広い分野で挑戦を続け、建学の精神にある『人間性豊かな良医』を目指してさらに活躍されることを期待しています。」と激励の言葉が贈られました。
表彰された学生の皆さん、おめでとうございます。



表彰対象団体及び学生
| 表彰対象団体及び学生氏名 | 大会名 | 成績 |
| 陸上部 | 第77回西日本医科学生総合体育大会陸上競技部門 | 女子フィールド部門:3位 |
| 卓球部 | 第77回西日本医科学生総合体育大会卓球競技 | 男子団体:準優勝 |
| 第45回北陸三県医学部薬学部卓球定期戦 | 男子団体:準優勝 女子団体:優勝 |
|
| 第59回全日本医科学生総合体育大会王座決定戦卓球競技 | 男子団体:第4位 | |
| ゴルフ部 | 第44回西日本夏季医歯薬新人戦 | 団体:準優勝 |
| 剣道部 | 第77回西日本医科学生総合体育大会 | 女子団体:準優勝 |
| 春季関西医歯薬大会 | 男子団体:準優勝 | |
| 準硬式野球部 | 令和7年度秋季北信越地区大学準硬式野球大会 | 優勝 |
| ボランティア Heart of Gratis | ボランティア活動 |
夏祭り、ゴミ捨て、雪かき、能登半島地震に係るチラシ配りのボランティア等 |
| 医学部 第2学年 安田 拓司 | 北陸近畿中部医薬学生卓球大会 | 男子シングルス:第3位 |
| 医学部 第2学年 大塚 公太 | 西日本医科学生総合体育大会スキー競技 | 男子新人戦:準優勝 |
| 医学部 第2学年 新小田 智子 | 第41回北信越学生新進テニス選手権大会 | 女子シングルス:準優勝 女子ダブルス:優勝 |
| 医学部 第3学年 池野 ケイラ文 | 第77回西日本医科学生総合体育大会陸上競技部門 | 女子砲丸投げ:優勝 女子走高跳:準優勝 |
| 医学部 第3学年 石淵 龍英 | 第45回北陸三県医学部薬学部卓球定期戦 | 男子シングルス:準優勝 |
| 看護学部 第3学年 喜多 恋雪 | 第45回北陸三県医学部薬学部卓球定期戦 | 女子ダブルス:優勝 |
| 看護学部 第3学年 齋藤 那央 | 第45回北陸三県医学部薬学部卓球定期戦 | 女子シングルス:優勝 女子ダブルス:優勝 |
| 医学部 第4学年 河原 佳生 | 第68回金沢市民スポーツ大会 柔道競技 |
第一部有段の部(個人戦)リーグ戦:第3位 |
| 医学部 第4学年 外川 楓 | 第60回全日本医歯薬学学生馬場馬術選手権 | 個人ベストスコア賞 |
| 医学部 第6学年 河本 理伽 |
日本精神神経学会 第121回日本精神神経学会学術総会 |
優秀発表賞 |
| 医学部 第6学年 鈴木 絢賀 | 第22回石川県NOTOピアノコンクール | 激励賞 |
| 医学部 第6学年 成瀬 瑠南 | 第75回日本東洋医学会学術総会 | 学生発表会頭賞 |