入学者選抜概要
試験科目・配点
令和8年度 試験科目・配点
一般選抜
科目 | 時間 | 配点 | 問題 |
---|---|---|---|
外国語(英語) | 60分 | 100点 | 公表 |
数学または理科 | 60分 | 100点 | 公表 |
小論文 | 60分 | 50点 | 公表 |
調査書等 | ー | 10点 | ー |
学校推薦型選抜
科目 | 時間 | 配点 | 問題 |
---|---|---|---|
基礎学力テスト | 60分 | 100点 | 非公表 |
小論文 | 60分 | 50点 | 非公表 |
個人面接 | 約10分 | 50点 (調査書・志望理由書の評価を含む) |
非公表 |
入学案内
看護学部入学者選抜情報令和8年度 試験科目・配点
科目 | 時間 | 配点 | 問題 |
---|---|---|---|
外国語(英語) | 60分 | 100点 | 公表 |
数学または理科 | 60分 | 100点 | 公表 |
小論文 | 60分 | 50点 | 公表 |
調査書等 | ー | 10点 | ー |
科目 | 時間 | 配点 | 問題 |
---|---|---|---|
基礎学力テスト | 60分 | 100点 | 非公表 |
小論文 | 60分 | 50点 | 非公表 |
個人面接 | 約10分 | 50点 (調査書・志望理由書の評価を含む) |
非公表 |