大学の到達目標(アウトカム) ①患者中心・コミュニケーション・チーム医療 ②医学知識と技能 ③豊かな人間性と倫理観 ④生涯学習 ⑤地域医療・社会貢献 ⑥科学的態度・探求心 |
ユニット名 | ユニットの到達目標 | 大学の到達目標(アウトカム) | |||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ||
総合人間科学(全体) | 自然や生命現象について、様々な視点から考察を加えることができる。 | ○ | ○ | ○ | |||
人間の作り出した文化や思想について、様々な視点から考察を加えることができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
総合人間科学(井上)前期 「日常に潜む数学(1)」 |
日常に存在する数学的な事象を発見し興味関心を抱く事ができる。 | ○ | ○ | ○ | |||
数学的なモデルを創造し、発展させることができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
手を動かし、実際に図や立体を作成することができる。 | ○ | ○ | |||||
毎回の授業に出席し課題に取り組み、内容の理解に努めることができる。 | ○ | ||||||
総合人間科学(太田)前期 「生きものの歴史」 |
「生きもの」に驚きを感じることができる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
生命の誕生から脊椎動物に至るまでの進化過程の概略を説明できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
「界」について系統発生的な関係を説明できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総合人間科学(大村)前期 「イタリア・ルネサンスの 美術」 |
美術の領域や歴史を学び、知識と課題を展開できる。 | ○ | |||||
ルネサンスの芸術的意義について理解する。 | ○ | ○ | |||||
表現や技法の変遷について様式から考察できる。 | ○ | ○ | |||||
修復と保存の観点から美術作品を捉える。 | ○ | ||||||
現代美術に触れ、感性を共有する。 | ○ | ||||||
総合人間科学(金)前期 「映画で学ぶ韓国の社会」 |
韓国社会の政治、経済などの全般的な状況が理解できる。 | ○ | ○ | ○ | |||
韓国人の感性やアイデンティティについて議論することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
韓国社会における家族関係や人間関係のあり方を説明することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
常に授業に出席し、継続して課題に取り組むことができる。 | ○ | ||||||
総合人間科学(田崎)前期 「実験動物学」 |
動物実験の関連法規、実験動物福祉について理解を深める。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
動物による形態、生理の違いを学ぶ。 | ○ | ○ | ○ | ||||
人と動物に共通する感染症について知識を深める。 | ○ | ○ | ○ | ||||
医学研究に重要なモデル動物、基礎的な動物実験技術について学ぶ。 | ○ | ○ | ○ | ||||
総合人間科学 (本田・堀・高村・菊池)前期 「臨床コミュニケーションの理論と実践」 |
臨床コミュニケーションに必要な医療倫理を人に説明できる。 | ○ | ○ | ||||
よいコミュニケーションについて理解を深め、それを実践できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
臨床コミュニケーションの理論を実臨床に適用できる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総合人間科学(村上)前期 「害虫と病気」 |
害虫の概念を理解する。 | ○ | ○ | ||||
昆虫(蚊)の生活環を観察し、科学的考察が出来るようになる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
生き物を用いた実験法の基礎を学ぶ。 | ○ | ○ | |||||
総合人間科学(石垣・島崎)後期 「医療とATGC」 |
遺伝子に関する基本的な知識を習得する | ○ | |||||
遺伝情報に関するデータベース検索と配列解析の基本的な操作ができる | ○ | ||||||
医療における遺伝子の利用について色々な角度から説明できる | ○ | ○ | |||||
総合人間科学(井上)後期 「日常に潜む数学(2)」 |
日常に存在する数学的な事象を発見し興味関心を抱く事ができる。 | ○ | ○ | ○ | |||
数学的なモデルを創造し、発展させることができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
手を動かし、実際に図や立体を作成することができる。 | ○ | ○ | |||||
毎回の授業に出席し課題に取り組み、内容の理解に努めることができる。 | ○ | ||||||
総合人間科学(菊池)後期 「クリティカルシンキング・ ゼミ」 |
クリティカルシンキングの実践の「おもしろさ」と「むずかしさ」を経験し、教員のサポートを受けながら実際に自分で「早まることなく、細部にもかかわって、複数の視点で批判的に考えること」に取り組むことができる。また、より良い行動選択について理解を深める。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
「多様性」や「尊重」を重視し、ピア(同僚・学生どうし)でクリティカルシンキングを進めることに協力できる。また、そのための環境や条件について考えを述べられる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
総合人間科学(公地)後期 「ドイツ文化事情概論」 |
ドイツ文化の基本構造の要点を要約することができる。 | ○ | |||||
ドイツ文化の基本的構造がドイツの現状でどのように展開しているか(変化・発展・問題点等)説明することができる。 | ○ | ||||||
ドイツ文化の特徴を日本との比較から考察することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
授業内容に関連して積極的にコメントすることができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
総合人間科学 (東海林・前田・有川)後期 「分子生物学入門」 |
遺伝子工学の基本的な手法や原理について理解し、論理的に説明できる。 | ○ | ○ | ||||
免疫の基本的なしくみと、その破綻がまねく疾病の病態の特徴について理解し、説明できる。 | ○ | ○ | |||||
がん発症のしくみの基礎的概念について、分子の働きの観点から理解できる。さらに、理解した内容を論理的に説明できる。 | ○ | ○ | |||||
正当な理由無く遅刻・欠席をしない。 | ○ | ○ | ○ | ||||
総合人間科学(末松)後期 「メディカル・ドローイング」 |
被写体を写実的で立体的に描くことができる。 | ○ | |||||
文字データや数値から見えないものを描くことができる。 | ○ | ○ | |||||
考古学や美術と医学との関連性を説明できる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
常に授業に出席し、継続して課題に取り組むことができる。 | ○ | ||||||
総合人間科学(バーク)後期 「Screen English」 |
Participate in class or small group discussions (participation/speaking). | ○ | ○ | ○ | |||
Express feelings and or opinions about movie using oral and written English. | ○ | ○ | ○ | ||||
Complete and turn-in a work-packet for each movie. The movie work-packet requires use of writing, speaking and discussion in English as well as critical thinking skills. | ○ | ○ | ○ | ||||
総合人間科学(橋本・奥田)後期 「放射線生物学入門」 |
放射線の生物影響、DNA損傷とそれを修復する機構を習得する。 | ○ | ○ | ||||
最先端医療機械の原理と使用例について知識を深める。 | ○ | ○ | |||||
実習を通じて、科学する精神を養う。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
総合人間科学(本田)後期 「知の歴史 ~西洋思想史から現代社会を読む~」 |
現代社会を築いてきた西洋思想の発展史を人に説明できる | ○ | |||||
理系と文系に共通している思想構造を人に説明できる | ○ | ||||||
現代科学技術がもたらす倫理的諸問題について人に説明できる | ○ | ||||||
大学基礎セミナー | 問題点、疑問点を見つけだすことができる。 | ○ | ○ | ||||
適切な資料によって調査することができる。 | ○ | ○ | |||||
自分の言葉でまとめ、わかりやすく論理的に説明できる。 | ○ | ○ | |||||
他者の話を聞き、理解・判断することができる。 | ○ | ||||||
討論に参加する、進行役を務めるなど、グループ学習に貢献できる。 | ○ | ||||||
問題点の解決・討論を通じて社会人としての基本的倫理を自覚できる。 | ○ | ||||||
健康の科学 | 運動の意義・効果を理解し、健康体力づくりを実践することができる。 | ○ | ○ | ||||
自身の体力テストの結果を踏まえて、運動処方を作成し実践することができる。 | ○ | ○ | |||||
年齢や性別、障害や運動の得意不得意に関わらず、誰もが生涯にわたってスポーツを楽しむための理念や技能を習得し、実践することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
ルールやマナーを守るとともに、分担した役割を果たし、人間関係を良好に保つことができる。 | ○ | ||||||
情報の科学 | 必要な情報を効率よく検索・収集し、管理できる。 | ○ | ○ | ||||
パソコン内部や外部記憶媒体のファイルやフォルダの操作ができる | ○ | ||||||
ワープロソフトを使い、報告書の作成と電子メールでの提出ができる | ○ | ||||||
プレゼンテーション用のスライド作成・発表ができる | ○ | ||||||
基本的な情報倫理や情報セキュリティーについて説明できる | ○ | ○ | |||||
表計算ソフトを使い、データの集計や加工、計算やグラフ作成ができる | ○ | ||||||
コンピュータ内部でのデジタル情報の表現や仕組み、アルゴリズムについて説明できる | ○ | ||||||
アカデミック・スキルズ | 積極的に議論し、自分の考えを相手に伝えることができる。 | ○ | ○ | ○ | |||
学術的に価値のある資料を選び、収集することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
適切な日本語を用いて論理的な文章を作成し、発表することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
クリティカル・シンキング | クリティカルシンキングの実践の「おもしろさ」と「むずかしさ」を経験し、教員のサポートを受けながら実際に自分で「早まることなく、細部にもかかわって、複数の視点で、吟味して考えること」や「考えのプロセスや問題点を明確に論述すること」に取り組むことができる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ピア(同僚・学生どうし)でクリティカルシンキングを進めることに協力できる。また、そのための環境や条件について考えを述べられる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
授業内容のキーワードについて良く理解し、他人に解説することができる。 | ○ | ○ | ○ | ||||
ドイツ語 | 初歩的な文法事項の要点を理解することができる。 | ○ | ○ | ||||
文法知識を応用して簡単な日常会話ができる。 | ○ | ○ | |||||
ドイツ語検定5級(一部は4級)レベルの問題を解くことができる。 | ○ | ||||||
継続して学習に取り組むことができる。 | ○ | ○ | |||||
統計入門 | 確率論的なものの見方,統計的推測の原理と方法が理解できる | ○ | ○ | ||||
データを整理,視覚化し,代表値,散布度を求め,データの特徴を把握することができる | ○ | ||||||
確率変数について説明し,データの変化によって統計量がどのように変化するか理解することができる | ○ | ||||||
2項分布と正規分布の関係について説明できる | ○ | ||||||
母集団と標本における統計量の関係について理解できる | ○ | ○ | |||||
仮説の統計学的検定法について説明できる | ○ | ○ | |||||
生命の科学 | 生物:生物の発生、構造や機能など、その成り立ちの基本的概念を理解する。 | ○ | ○ | ||||
物理:力学、電気、熱、波動と光、原子核などの物理学の基本的概念を理解する。 | ○ | ○ | |||||
化学:物質の構造と性質およびそれらの反応の基本的概念を理解する。 | ○ | ○ | |||||
細胞の基本構造を理解する。 | ○ | ○ | |||||
細胞を構成する成分の構造と役割を理解する。 | ○ | ○ | |||||
細胞と遺伝情報の関係について理解する。 | ○ | ○ | |||||
個々の細胞を機能させる原理(代謝、エネルギー、細胞周期 他)について理解する。 | ○ | ○ | |||||
細胞集団が組織化するための基本的な分子機構について理解する。 | ○ | ○ | |||||
正当な理由無く遅刻・欠席をしない。 | ○ | ○ | |||||
医療プロフェッショナリズム入門 | 医療従事者に必須である倫理(人として守るべき道)を理解し、行動できる。 | ○ | |||||
医師に求められるプロフェッショナリズムを理解し説明できる。 | ○ | ||||||
医学生の社会的責任を理解し実践できる | ○ | ○ | |||||
地域社会に貢献できる。 | ○ | ○ | |||||
医師の生涯学習に必要な学習方法、問題解決方法を説明し、実施できる。 | ○ | ○ | |||||
行動科学を理解し実践できる(上記4項目の基盤であり、特に重要である)。 | ○ | ||||||
医療に関わる職種を理解し、多職種の連携を理解し、説明できる。 | ○ | ○ | |||||
ポートフォリオを作成し、自己学習能力や自己評価能力を向上させることができる。 | ○ | ○ | |||||
医学・医療の歴史的変遷とその意義を説明できる。 | ○ | ||||||
医の倫理に関する基本的な考え方を説明できる。 | ○ | ○ | |||||
社会の変化、医療の進歩に伴う新たな倫理的問題を列挙できる。 | ○ | ○ | |||||
医療の今日的問題とその解決への方向性を説明できる。 | ○ | ○ | |||||
医師および研究者の活動について理解し、説明することができる。 | ○ | ○ | |||||
学習に適した生活環境に留意し、生活設計を立て、実践できる。 | ○ | ○ | |||||
医療と社会 | 重要な規範倫理の理論についてよく理解し、他人に解説することができる | ○ | ○ | ○ | |||
代表的な医療行為に関わる倫理問題について自分の見解を述べることが出来る。 | ○ | ○ | ○ | ||||
日本および各国の医療・福祉制度の成り立ちを学び、将来のあるべき制度について自分の見解を述べることができる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
医学英語Ⅰ | develop core English language skills of listening, speaking, reading and writing. 総合的英語運用能力を向上させる。 |
○ | ○ | ○ | |||
develop general and academic vocabulary. 語彙力を高める。 |
○ | ○ | ○ | ||||
use health-related medical terms in basic speaking and writing tasks. 健康関連の表現を基礎的なスピーキング・ライティングで使える。 |
○ | ○ | ○ | ||||
develop appreciation for English as a tool for medical study and research. 医学を学ぶ上での道具の一つとしての英語の必要性を認識し、学習意欲を高める。 |
○ | ○ | |||||
acquire knowledge of health-related medical terms and basic word structure. 基礎的な健康関連の語彙、専門科目と専門医の名称、身体語彙を身につける。 |
○ | ○ | |||||
医療福祉体験実習 | 入所者、患者さんとコミュニケーションをとることができる。 | ○ | ○ | ||||
食事介助を行うことができる。 | ○ | ○ | |||||
入浴介助を行うことができる。 | ○ | ○ | |||||
諸検査介助などのエスコートを行うことができる。 | ○ | ○ | |||||
体験をとおして、医療および福祉・介護について自ら意見を述べることができる。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
体験をとおして、人間の尊厳について自ら意見を述べることができる。 | ○ | ○ | |||||
人の行動と心理 | 人間行動への知覚・学習の有機的影響を概説できる | ○ | ○ | ||||
記憶の種類と構造を把握し、行動への影響を概説できる | ○ | ||||||
生涯発達の各段階の特徴を把握し、その意義を概説できる | ○ | ○ | |||||
個人の特質としての性格や認知機能を把握し、概説できる | ○ | ○ | |||||
家族をシステムと捉え、その特徴を概説できる | ○ | ○ | |||||
心の健康性と病理について把握し、概説できる | ○ | ○ | |||||
社会心理学を基礎に、より良きコミュニケーションの在り方について概説できる | ○ | ○ | |||||
医学統計 | さまざまなケースにおいて、比率や平均値、分散、相関係数などの検定ができる | ○ | |||||
比率や平均値の推定論の背景を理解し、信頼区間を求めることができる | ○ | ||||||
信頼区間を用いて、適切な標本の抽出数(サンプルサイズ)を決定することができる | ○ | ||||||
与えられたデータから回帰直線を求め、その傾きやy切片の検定ができる | ○ | ||||||
分散分析の目的と適用範囲を理解し、その検定の手順が説明できる | ○ | ||||||
統計データを適切に整理し、Sturgesの公式などを用いてヒストグラムが作成できる | ○ | ○ | |||||
Grubbs-Smirnovの棄却検定法を用いて、外れ値を棄却することができる | ○ | ○ | |||||
人体の構造Ⅰ※1 | 人体各部の名称(日本語および英語名称)を正確に想起し記述できる | ○ | ○ | ○ | |||
人体各部の位置、面、線、点、方向を正しい用語によって示すことができる | ○ | ○ | ○ | ||||
器官系*の構成と働きを説明できる | ○ | ○ | ○ | ||||
各器官系を構成する臓器の位置、形態、構造、機能の特徴について説明できる | ○ | ○ | ○ | ||||
各器官系が生命維持や正常な活動に際してどの様に関与しているか説明できる | ○ | ○ | ○ | ||||
代謝と遺伝Ⅰ | 細胞を構成する成分の構造と役割を説明できる。 | ○ | |||||
細胞のエネルギー利用と触媒作用を説明できる。 | ○ | ||||||
蛋白質の構造と機能を説明できる。 | ○ | ||||||
DNAと染色体の構造、複製、修復を説明できる。 | ○ | ||||||
DNAから蛋白質に至る遺伝情報の発現過程とその調節を説明できる。 | ○ | ||||||
遺伝子解析操作法について説明できる。 | ○ | ○ | |||||
細胞分裂の制御、癌遺伝子・癌抑制遺伝子の機能を理解し、発癌機構を説明できる。 | ○ | ||||||
アポトーシスの制御機構を説明できる。 | ○ | ||||||
細胞間・細胞内の情報の伝達機構を説明できる。 | ○ | ||||||
細胞膜を介する細胞内輸送と分泌・吸収の過程を説明できる。 | ○ | ||||||
細胞骨格を構成するタンパク質とその機能を概説できる。 | ○ | ||||||
細胞接着の仕組みを理解し、組織の成り立ちを説明できる。 | ○ | ||||||
血漿蛋白質の種類と機能を説明できる。 | ○ | ||||||
血小板の機能と止血や凝固・線溶の機序を説明できる。 | ○ | ||||||
赤血球とヘモグロビンの構造と機能を説明できる。 | ○ | ||||||
白血球の種類と機能を説明できる | ○ | ||||||
主な遺伝性疾患とそれらの遺伝様式について説明できる。 | ○ | ||||||
フリーラジカルの生成と消去を説明できる。 | ○ | ||||||
32 | 75 | 61 | 62 | 10 | 97 |
※1 | 人体の構造Ⅰ⇒ | 器官系の種類:運動器系、内分泌系、骨格系、泌尿・生殖器系、筋系、神経系、循環器系(脈管系)、末梢神経系、呼吸器系、中枢神経系、消化器系、感覚器系 |