大学の到達目標と各ユニットの到達目標との関連
【⑥科学的態度・探究心】
学年 | ユニット名 | ユニットの到達目標 |
1 | 総合人間科学(全体) | 自然や生命現象について、様々な視点から考察を加えることができる。 |
人間の作り出した文化や思想について、様々な視点から考察を加えることができる。 | ||
1 | 総合人間科学(井上)前期 「日常に潜む数学(1)」 |
日常に存在する数学的な事象を発見し興味関心を抱く事ができる。 |
数学的なモデルを創造し、発展させることができる。 | ||
1 | 総合人間科学(太田)前期 「生きものの歴史」 |
「生きもの」に驚きを感じることができる。 |
生命の誕生から脊椎動物に至るまでの進化過程の概略を説明できる。 | ||
「界」について系統発生的な関係を説明できる。 | ||
1 | 総合人間科学(大村)前期 「イタリア・ルネサンスの 美術」 |
ルネサンスの芸術的意義について理解する。 |
表現や技法の変遷について様式から考察できる。 | ||
修復と保存の観点から美術作品を捉える。 | ||
1 | 総合人間科学(金)前期 「映画で学ぶ韓国の社会」 |
韓国社会の政治、経済などの全般的な状況が理解できる。 |
韓国人の感性やアイデンティティについて議論することができる。 | ||
韓国社会における家族関係や人間関係のあり方を説明することができる。 | ||
1 | 総合人間科学(田崎)前期 「実験動物学」 |
動物実験の関連法規、実験動物福祉について理解を深める。 |
動物による形態、生理の違いを学ぶ。 | ||
人と動物に共通する感染症について知識を深める。 | ||
医学研究に重要なモデル動物、基礎的な動物実験技術について学ぶ。 | ||
1 | 総合人間科学 (本田・堀・高村・菊池)前期 「臨床コミュニケーションの理論と実践」 |
臨床コミュニケーションに必要な医療倫理を人に説明できる。 |
よいコミュニケーションについて理解を深め、それを実践できる。 | ||
臨床コミュニケーションの理論を実臨床に適用できる。 | ||
1 | 総合人間科学(村上)前期 「害虫と病気」 |
害虫の概念を理解する。 |
昆虫(蚊)の生活環を観察し、科学的考察が出来るようになる。 | ||
生き物を用いた実験法の基礎を学ぶ。 | ||
1 | 総合人間科学 (石垣・島崎)後期 「医療とATGC」 |
遺伝情報に関するデータベース検索と配列解析の基本的な操作ができる |
1 | 総合人間科学(井上)後期 「日常に潜む数学(2)」 |
日常に存在する数学的な事象を発見し興味関心を抱く事ができる。 |
数学的なモデルを創造し、発展させることができる。 | ||
1 | 総合人間科学(菊池)後期 「クリティカルシンキング・ゼミ」 |
クリティカルシンキングの実践の「おもしろさ」と「むずかしさ」を経験し、教員のサポートを受けながら実際に自分で「早まることなく、細部にもかかわって、複数の視点で批判的に考えること」に取り組むことができる。また、より良い行動選択について理解を深める。 |
「多様性」や「尊重」を重視し、ピア(同僚・学生どうし)でクリティカルシンキングを進めることに協力できる。また、そのための環境や条件について考えを述べられる。 | ||
1 | 総合人間科学(公地)後期 「ドイツ文化事情概論」 |
ドイツ文化の特徴を日本との比較から考察することができる。 |
授業内容に関連して積極的にコメントすることができる。 | ||
1 | 総合人間科学 (東海林・前田・有川)後期 「分子生物学入門」 |
遺伝子工学の基本的な手法や原理について理解し、論理的に説明できる。 |
免疫の基本的なしくみと、その破綻がまねく疾病の病態の特徴について理解し、説明できる。 | ||
1 | 総合人間科学 (東海林・前田・有川)後期 「分子生物学入門」 |
がん発症のしくみの基礎的概念について、分子の働きの観点から理解できる。さらに、理解した内容を論理的に説明できる。 |
1 | 総合人間科学(末松)後期 「メディカル・ドローイング」 |
文字データや数値から見えないものを描くことができる。 |
考古学や美術と医学との関連性を説明できる。 | ||
1 | 総合人間科学(バーク)後期 「Screen English」 |
Participate in class or small group discussions (participation/speaking). |
Express feelings and or opinions about movie using oral and written English. | ||
Complete and turn-in a work-packet for each movie. The movie work-packet requires use of writing, speaking and discussion in English as well as critical thinking skills. | ||
1 | 総合人間科学 (橋本・奥田)後期 「放射線生物学入門」 |
放射線の生物影響、DNA損傷とそれを修復する機構を習得する。 |
最先端医療機械の原理と使用例について知識を深める。 | ||
実習を通じて、科学する精神を養う。 | ||
1 | 総合人間科学(本田)後期 「知の歴史 ~西洋思想史から現代社会を読む~」 |
現代社会を築いてきた西洋思想の発展史を人に説明できる |
理系と文系に共通している思想構造を人に説明できる | ||
1 | 大学基礎セミナー | 問題点、疑問点を見つけだすことができる。 |
自分の言葉でまとめ、わかりやすく論理的に説明できる。 | ||
1 | 健康の科学 | 自身の体力テストの結果を踏まえて、運動処方を作成し実践することができる。 |
1 | 情報の科学 | ワープロソフトを使い、報告書の作成と電子メールでの提出ができる |
プレゼンテーション用のスライド作成・発表ができる | ||
基本的な情報倫理や情報セキュリティーについて説明できる | ||
表計算ソフトを使い、データの集計や加工、計算やグラフ作成ができる | ||
コンピュータ内部でのデジタル情報の表現や仕組み、アルゴリズムについて説明できる | ||
1 | アカデミック・スキルズ | 学術的に価値のある資料を選び、収集することができる。 |
1 | クリティカル・シンキング | クリティカルシンキングの実践の「おもしろさ」と「むずかしさ」を経験し、教員のサポートを受けながら実際に自分で「早まることなく、細部にもかかわって、複数の視点で、吟味して考えること」や「考えのプロセスや問題点を明確に論述すること」に取り組むことができる。 |
ピア(同僚・学生どうし)でクリティカルシンキングを進めることに協力できる。また、そのための環境や条件について考えを述べられる。 | ||
授業内容のキーワードについて良く理解し、他人に解説することができる。 | ||
1 | ドイツ語 | 初歩的な文法事項の要点を理解することができる。 |
ドイツ語検定5級(一部は4級)レベルの問題を解くことができる。 | ||
継続して学習に取り組むことができる。 | ||
1 | 統計入門 | 確率論的なものの見方,統計的推測の原理と方法が理解できる |
データを整理,視覚化し,代表値,散布度を求め,データの特徴を把握することができる | ||
確率変数について説明し,データの変化によって統計量がどのように変化するか理解することができる | ||
2項分布と正規分布の関係について説明できる | ||
母集団と標本における統計量の関係について理解できる | ||
仮説の統計学的検定法について説明できる | ||
1 | 生命の科学 | 生物:生物の発生、構造や機能など、その成り立ちの基本的概念を理解する。 |
物理:力学、電気、熱、波動と光、原子核などの物理学の基本的概念を理解する。 | ||
化学:物質の構造と性質およびそれらの反応の基本的概念を理解する。 | ||
細胞の基本構造を理解する。 | ||
細胞を構成する成分の構造と役割を理解する。 | ||
細胞と遺伝情報の関係について理解する。 | ||
個々の細胞を機能させる原理(代謝、エネルギー、細胞周期 他)について理解する。 | ||
細胞集団が組織化するための基本的な分子機構について理解する。 | ||
1 | 医療プロフェッショナリズム入門 | 医師の生涯学習に必要な学習方法、問題解決方法を説明し、実施できる。 |
ポートフォリオを作成し、自己学習能力や自己評価能力を向上させることができる。 | ||
社会の変化、医療の進歩に伴う新たな倫理的問題を列挙できる。 | ||
医療の今日的問題とその解決への方向性を説明できる。 | ||
医師および研究者の活動について理解し、説明することができる。 | ||
1 | 医療と社会 | 重要な規範倫理の理論についてよく理解し、他人に解説することができる |
日本および各国の医療・福祉制度の成り立ちを学び、将来のあるべき制度について自分の見解を述べることができる。 | ||
1 | 医学英語Ⅰ | develop appreciation for English as a tool for medical study and research. 医学を学ぶ上での道具の一つとしての英語の必要性を認識し、学習意欲を高める。 |
acquire knowledge of health-related medical terms and basic word structure. 基礎的な健康関連の語彙、専門科目と専門医の名称、身体語彙を身につける。 |
||
1 | 医療福祉体験実習 | 体験をとおして、医療および福祉・介護について自ら意見を述べることができる。 |
1 | 人の行動と心理 | 人間行動への知覚・学習の有機的影響を概説できる |
記憶の種類と構造を把握し、行動への影響を概説できる | ||
1 | 医学統計 | さまざまなケースにおいて、比率や平均値、分散、相関係数などの検定ができる |
比率や平均値の推定論の背景を理解し、信頼区間を求めることができる | ||
信頼区間を用いて、適切な標本の抽出数(サンプルサイズ)を決定することができる | ||
与えられたデータから回帰直線を求め、その傾きやy切片の検定ができる | ||
分散分析の目的と適用範囲を理解し、その検定の手順が説明できる | ||
統計データを適切に整理し、Sturgesの公式などを用いてヒストグラムが作成できる | ||
Grubbs-Smirnovの棄却検定法を用いて、外れ値を棄却することができる | ||
1 | 人体の構造Ⅰ | 人体各部の名称(日本語および英語名称)を正確に想起し記述できる |
人体各部の位置、面、線、点、方向を正しい用語によって示すことができる | ||
器官系*の構成と働きを説明できる | ||
各器官系を構成する臓器の位置、形態、構造、機能の特徴について説明できる | ||
各器官系が生命維持や正常な活動に際してどの様に関与しているか説明できる | ||
1 | 代謝と遺伝Ⅰ | 遺伝子解析操作法について説明できる。 |
2 | 医学英語Ⅱ | develop appreciation for English as a tool for medical study and research. |
acquire knowledge of medical terms, affixes and word structure. | ||
2 | 人体の構造Ⅱ | 解剖学用語を使って解剖所見を正確に説明できる。 |
医師としてふさわしい人格を形成する。 | ||
2 | 発生学 | 卵、精子の形成過程および受精を説明できる。 |
胚葉(内、中、外)の形成過程を説明できる。 | ||
胚子期の特徴、胎児期の特徴を説明できる。 | ||
臓器の発生過程を説明できる。 | ||
代表的な先天異常疾患の発症機序と病態を説明できる。 | ||
2 | 組織学 | 細胞の電子顕微鏡像を説明できる。 |
4大組織を説明できる。 | ||
一般染色(HE染色など)および、代表的な特殊染色の染色動態を説明できる。 | ||
各器官の組織構築を説明できる。 | ||
組織の形態と機能の関係を説明できる。 | ||
組織の顕微鏡観察により臓器を同定することができる。 | ||
2 | 脳・神経・感覚器系 | 中枢神経系と感覚器に関わる主要な生体機能を理解する。 |
神経疾患について病態生理に関する思考実験を試みることができる。 | ||
2 | 腎・尿路系 | 腎・尿路系に関わる主要な生体機能を理解する。 |
腎・尿路系疾患について病態生理に関する思考実験を試みることができる。 | ||
2 | 消化器系 | 消化器系に関わる主要な生体機能を理解する。 |
消化器系疾患について病態生理に関する思考実験を試みることができる。 | ||
2 | 呼吸器系 | 呼吸筋による呼吸運動の機序を説明できる。 |
換気運動の力学的機序を説明できる。 | ||
肺・胸郭系の圧・容量関係と肺気量分画を説明できる。 | ||
換気機能とその異常の評価方法を説明できる。 | ||
肺循環の特徴を説明できる。 | ||
肺胞におけるガス交換(拡散)の仕組みを説明できる。 | ||
血液による酸素と二酸化炭素の運搬の仕組みを説明できる。 | ||
肺機能(換気血流比)が血液ガスに及ぼす影響を説明できる。 | ||
呼吸中枢を介する呼吸調節の機序を説明できる。 | ||
2 | 心臓血管系 | 心筋細胞の電気現象と心臓の興奮(刺激)伝導系を説明できる。 |
興奮収縮連関の仕組みを概説できる。 | ||
心機能曲線と心拍出量の調節機序を説明できる。 | ||
心周期にともなう血行動態を説明できる。 | ||
血行力学の基礎を説明できる。 | ||
毛細血管における物質・水分交換を説明できる。 | ||
血圧調節の機序を説明できる。 | ||
血流の局所調節の機序を概説できる。 | ||
胎児循環を説明できる。 | ||
主な臓器(脳、心、肺)の循環調節を概説できる。 | ||
2 | 内分泌・生殖器系 | ホルモンを構造から分類し、作用機序を受容体が細胞膜と細胞内にあるものに分けて説明できる。 |
ホルモン分泌の基本的な調節機構を概説できる。 | ||
個々の内分泌器官から分泌されるホルモンの構造、作用、作用機序、分泌調節について説明できる。 | ||
主要な内分泌疾患の病態生理を説明できる。 | ||
糖質・タンパク質・脂質の代謝経路と相互作用を説明できる。 | ||
女性の性周期を説明できる。 | ||
2 | 代謝と遺伝Ⅱ | 生体の機能維持のために各臓器がどのように役割分担しているかを、上記の諸物質の役割やそれらの代謝をもとに概説できる。 |
DNA、タンパク質、脂質、酵素の解析に関する基本的技術を概説できるとともに、実習で実践できる。 | ||
2 | 免疫学 | 免疫系の特徴(特異性、多様性、寛容、記憶)について説明できる。 |
免疫における自己と非自己の概念とその機構について説明できる。 | ||
免疫反応の調節機構について説明できる。 | ||
免疫異常によって引き起こされる疾患の病態を説明できる。 | ||
2 | 微生物学 | 病原微生物・寄生虫の構造・性状が説明できる。 |
病原微生物・寄生虫がどのようにして生体内に侵入するかを説明できる。 | ||
病原微生物・寄生虫がどのようにして生体内で増殖できるかを説明できる。 | ||
病原微生物・寄生虫がどのような疾患を引き起こすかを説明できる。 | ||
2 | 生体と薬物 | 薬物作用の基本的な原理を述べることができる。 |
2 | 病態病理 | 病理学とは何か、病理医の役割を理解し、説明できる。 |
基本的病変である細胞障害・変性と細胞死の原因と成り立ちを説明できる。 | ||
環境と疾患の関連を概説できる。 | ||
炎症と創傷治癒の病態生理を理解し、形態学的所見を説明できる。 | ||
循環障害の基本的病変の原因と成り立ちを説明できる。 | ||
免疫異常の原因と成り立ちを説明できる。 | ||
腫瘍の発生機構を理解し、形態学的所見を説明できる。 | ||
遺伝子異常・発生発達異常・小児疾患を説明できる。 | ||
代謝障害の原因と成り立ちを説明できる。 | ||
基本的病変の形態学的変化や機能的障害を説明できる。 | ||
3 | 医学英語Ⅲ | develop academic language skills relevant to a career in medicine, such as reading comprehension, medical vocabulary, note-taking, medical interview and summarizing skills. |
3 | 内科総論 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 放射線総論 | 各種画像診断の原理を理解する |
各種画像診断の特長を理解し、適応疾患を述べることができる | ||
代表的な疾患の特長的な画像所見を理解し、画像診断を進めることができる | ||
放射線治療、interventional radiology(IVR)など各種治療法の特長を知り、化学療法も加えた集学的腫瘍治療が理解できる | ||
3 | 外科総論 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 血液・免疫系 | 血液疾患および免疫膠原病領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
血液疾患および免疫膠原病領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
3 | 視覚系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 皮膚系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 感染症総論 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、感染症診断治療指針の確認、等)を説明できる |
3 | 呼吸器系 | 呼吸器領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献探索と理解など)を実践できる |
呼吸器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
3 | 消化器系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献・インターネットの検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 腎・尿路系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
3 | 麻酔・救急系 | 患者の問題点を把握し、症例提示ができる |
緩和医療の概念を理解し、チーム医療に基づくケアの内容を説明できる | ||
3 | 耳鼻咽喉・口腔系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
4 | 医学英語Ⅳ | develop academic language skills relevant to a career in medicine, such as reading comprehension, medical vocabulary, note-taking, medical interview and summarizing skills. |
4 | 内分泌・代謝系 | 収集した情報から診断のための問題点が抽出できる |
検査方法が説明でき、結果の解釈ができる | ||
主な内分泌・代謝疾患の病理組織標本を観察し説明できる | ||
診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる | ||
4 | 周産期・生殖器系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
4 | 成長と発達 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
4 | 神経・精神系 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
4 | 運動器系 | 整形外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
整形外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
4 | 臨床薬理学・薬物治療学 | 臨床各分野における疾患・症候に対して最適な薬物治療を行えるよう、治療薬の作用機序および薬理作用に基づいて適切な治療薬を選択できる。 |
4 | 腫瘍総論 | がんの臨床試験の種類とその意義を説明できる |
4 | 高齢医学 | 診療ならびに疾患の探求に必要な方法論(文献の検索、理解など)を実践できる |
収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる | ||
4 | 介護と在宅医療 | 科学的根拠に基づく健康教育・保健指導を行うことができる |
4 | 診療参加型臨床実習入門 | 収集した情報から臨床問題解決のための考察ができる |
症例を分かりやすく他者にプレゼンテーションができる | ||
4 | 医学・医療と社会 | 集団における健康状態を把握する方法を習得する |
疾病の発生と関連する宿主、環境要因を明らかにするための方法を理解する | ||
労働災害の現況を説明し、危険職場、発生原因、対策について述べることができる | ||
主な職業病、作業関連疾患を列挙し、危険職場、作業、症状、早期発見方法、予防対策を述べることができる | ||
4 | 多職種連携臨床実習 | 各医療専門職の立場からとらえる患者の問題点を共有し、問題解決のシミュレーションに寄与することができる |
地域住民の健康管理をチーム医療としてシミュレーションを実践することができる | ||
チーム医療に基づく基本的診療のシミュレーションができる | ||
チーム医療を意識した診療録の記載ができる | ||
各医療専門職の医療記録を理解することができる | ||
多職種によるカンファレンスに参加し、プレゼンテーションと討論ができる | ||
ポートフォリオを作成し、自己学習能力や自己評価能力を向上させることができる。 | ||
5 | 消化器内科学・肝胆膵内科学 | 消化器領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
消化器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 血液免疫内科学 | 血液疾患および免疫膠原病領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
血液疾患および免疫膠原病領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 腫瘍内科学 | 様々ながん種の患者を通し、症候から診断、治療まで一連の考察ができる |
疾患のみではなく患者を全人的に捉え、個々の症例に対応する能力を自ら学び、症例提示をすることができる | ||
5 | 形成外科学 | 術後におこりうる後遺症、合併症を挙げ、その対策を説明できる |
5 | 眼科学 | 眼科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
眼科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 皮膚科学 | 皮膚科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
皮膚科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 整形外科学 | 整形外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
整形外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 循環器外科学 | 循環器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
5 | 一般・消化器外科学 | 一般外科・消化器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
一般外科・消化器外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 救急医学 | 症例を通して学んだことをプレゼンテーションできる(文献検索と理解など) |
5 | 放射線医学 | 各種画像診断の原理を理解する |
各種画像診断の特長を理解し、適応疾患を述べることができる | ||
代表的な疾患の特長的な画像所見を理解し、画像診断を進めることができる | ||
放射線治療、interventional radiology(IVR)など各種治療法の特長を知り、化学療法も加えた集学的腫瘍治療が理解できる | ||
5 | 臨床病理学 | 検体受付から検査報告がなされるまでのプロセスを理解する |
病理診断学の実践を通して、診断法と疾患を診察する方法論を学ぶ | ||
剖検(自ら臓器を観察し、肉眼所見を把握する。病理解剖は不定期にあるが、積極的に参加することが求められる) | ||
病理組織・細胞診(国試レベルの組織像・細胞診を病理診断する) | ||
電顕・免疫組織化学実習(電顕標本と免疫染色標本の作成と陽性所見を判定する) | ||
分子病理学(分子生物学的手法を用いた診断学の基礎と応用を理解する) | ||
一般検査:尿定性と沈渣の観察、糞便と髄液検査の実際 | ||
化学検査:検体採取法と取扱い方、POCT検査法の実際、精度管理と基準値 | ||
血液検査:自動血球計数器の使用、血液像と骨髄像の見方、凝固・線溶検査 | ||
輸血検査:血液型と交差試験、不規則抗体の理論と実際 | ||
微生物検査:感染症新法と細菌検査、グラム染色と抗酸菌染色の実技と所見の判定、菌培養・同定・感受性検査 | ||
免疫血清検査:迅速診断法、蛍光染色と凝集反応 | ||
病院症例検討カンファレンス、教室内勉強会への参加 | ||
5 | 呼吸器内科学 | 呼吸器領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献探索と理解など)を実践できる |
呼吸器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示することができる | ||
5 | 臨床感染症学 | 感染症領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献探索と理解など)を実践できる |
5 | 循環器内科学・ 心血管カテーテル治療学 |
循環器領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
循環器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 精神神経科学 | 精神科領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献検索とその理解)を実践できる。 |
5 | 脳神経外科学 | 脳神経外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
脳神経外科領域の疾患の症例を自ら学びまとめ、症例提示をすることができる | ||
脳神経外科領域の疾患の患者を通して疾患の概念と社会における問題点を知る | ||
5 | 小児外科学 | 小児外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
小児外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 消化器内視鏡学 | 消化管領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
消化器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 小児科学 | 小児領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
小児領域の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 産科婦人科学 | 外来や入院中の患者から種々の臨床情報を正確に得る技能、手段を学び、基本的治療法の実際を把握できる |
問診、診察、検査による必要な情報を収集し、POSに従って患者の問題解決に必要な正確かつ記述的な医療記録を作成することができる。また、医学的データを正確に分析し臨床診断と治療方針を説明することができる | ||
5 | 腎臓内科学 | 腎臓領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
腎臓領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 泌尿器科学 | 泌尿器科領域の疾患を通して疾患を探究する方法を実践できる |
患者の手術適応を判定し説明できる | ||
患者の手術術式を選択し説明できる | ||
術後に起こりうる後遺症をあげ、その対策を説明できる | ||
術中・術後の合併症を発見し問題解決のプロセスを実習し理解する | ||
5 | 高齢医学 | 高齢者に多い疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 神経内科学 | 神経系の疾患を通して病因・病態を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
神経疾患の個々の症例を全人的に学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 糖尿病・内分泌内科学 | 代謝・内分泌領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
代謝・内分泌領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 総合内科学 | 主にプライマリケアで遭遇する疾患を通し、症候から原因を探求し、治療まで一連の考察が可能である |
疾患のみではなく患者を全人的に捉え、個々の症例に対応する能力を自ら学び、症例提示をすることができる | ||
5 | 呼吸器外科学 | 呼吸器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
呼吸器外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
5 | 麻酔科学 | 手術患者の麻酔管理上の問題点を挙げ、症例提示することができる |
5 | 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例を提示することができる | ||
5 | 地域医療学 | 現在の地域医療のかかえる問題点(医療格差、医師偏在など)について説明し、今後の課題を述べることができる |
6 | 循環器内科学 | 循環器領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
循環器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 呼吸器内科学 | 呼吸器領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献探索と理解など)を実践できる |
呼吸器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示することができる | ||
6 | 消化器内科学 | 消化器領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
消化器領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 腎臓内科学 | 腎臓領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
腎臓領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 糖尿病・内分泌内科学 | 代謝・内分泌領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
代謝・内分泌領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 血液・免疫内科学 | 血液疾患および免疫膠原病領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
血液疾患および免疫膠原病領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 神経内科学 | 神経系の疾患を通して病因・病態を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
神経疾患の個々の症例を全人的に学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 腫瘍内科学 | がん患者の診療を通して、疾患の病態や治療原理を学ぶ方法論を実践できる |
がん患者を実際に担当し、経過などをまとめ、症例提示できる | ||
6 | 臨床感染症学 | 感染症領域の疾患を通して、疾患を探求する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
6 | 総合内科学 | 主にプライマリケアで遭遇する疾患を通し、症候から原因を探究し、治療まで一連の考察が加納である |
疾患のみではなく患者を全人的に捉え、個々の症例に対応する能力を自ら学び、症例提示をすることができる | ||
6 | 高齢医学 | 高齢者に多い疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 小児科学 | 小児領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
小児領域の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 精神神経科学 | 精神科領域の疾患を通して疾患を探求する方法論(文献検索とその理解)を実践できる。 |
6 | 放射線医学 | 各種画像診断の原理を理解する |
各種画像診断の特長を理解し、適応疾患を述べることができる | ||
代表的な疾患の特長的な画像所見を理解し、画像診断を進めることができる | ||
放射線治療、interventional radiology(IVR)など各種治療法の特長を知り、化学療法も加えた集学的腫瘍治療が理解できる | ||
6 | 循環器外科学 | 循環器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
6 | 呼吸器外科学 | 呼吸器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
呼吸器外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 一般・消化器外科学 | 一般外科・消化器外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
一般外科・消化器外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 整形外科学 | 整形外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
整形外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 脳神経外科学 | 脳神経外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
脳神経外科領域の疾患の症例を自ら学びまとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 形成外科学 | 術後におこりうる後遺症、合併症を挙げ、その対策を説明できる |
6 | 小児外科学 | 小児外科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
小児外科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 眼科学 | 眼科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
眼科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科領域の疾患を通して疾患を探究する方法論(文献検索と理解など)を実践できる |
耳鼻咽喉科領域の疾患の症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
6 | 頭頸部外科学 | 頭頸部がんを通して疾患の理解を深める方法論(文献検索など)を実践できる |
頭頸部がんの症例を自ら学び、まとめ、症例提示をすることができる | ||
