集学的がん治療センターで実施されたがん化学療法件数(1クール1カウント)
補足)他の診療科の外来や病棟でも化学療法はおこなわれています。
| 疾患名 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|---|---|---|---|---|
| 胃がん | 5 | 24 | 50 | 138 |
| 大腸がん | 40 | 212 | 244 | 263 |
| 肝臓がん | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 乳がん | 27 | 208 | 286 | 466 |
| 肺がん | 93 | 384 | 602 | 539 |
過去4年間のがん放射線治療数
| 疾患名 | 平成17年 |
平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|---|---|---|---|---|
| *肺がん | 38 | 48 | 36 | 33 |
| *胃がん | 10 | 10 | 9 | 7 |
| *肝臓がん | 0 | 8 | 13 | 12 |
| *大腸がん | 10 | 17 | 13 | 9 |
| *乳がん | 20 | 23 | 27 | 10 |
| 上記のがんを含む重複・転移がん | 104 | 89 | 50 | 73 |
| その他のがん | 137 | 99 | 142 | 158 |
