診療実績
主要5部位別罹患患者推移

胃がん
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※治療前ステージで、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・薬物療法、放射線治療以外の治療
総数 | 手術 | 内視鏡 | 手術 +内視鏡 |
薬物 | 放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +薬物 |
手術/内視鏡 +その他 |
手術/内視鏡 +放射線 +薬物 |
その他 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2016 | 106 | 27 | 54 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017 | 87 | 15 | 51 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
2018 | 93 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 1~3 | 0 | 0 | 10 | |
Ⅱ期 | 2016 | 22 | 13 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 |
2017 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 7~9 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
2018 | 7~9 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
Ⅲ期 | 2016 | 14 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 7~9 | 0 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 7~9 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 15 | 7~9 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
Ⅳ期 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 27 | 1~3 | 0 | 0 | 15 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | |
2018 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 7~9 |
大腸がん
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※治療前ステージで、0期・Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・薬物療法、放射線治療以外の治療
総数 | 手術 | 内視鏡 | 手術 +内視鏡 |
薬物 | 放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線 +薬物 |
その他 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 2016 | 24 | 1~3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 31 | 4~6 | 25 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 18 | 1~3 | 14 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅰ期 | 2016 | 26 | 17 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 27 | 18 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 33 | 26 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | |
Ⅱ期 | 2016 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 1~3 | 1~3 | |
2018 | 27 | 18 | 1~3 | 0 | 1〜3 | 0 | 4〜6 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 2016 | 29 | 16 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 7~9 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 13 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
2018 | 41 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1~3 | 0 | 0 | |
Ⅳ期 | 2016 | 25 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 27 | 1~3 | 0 | 0 | 7〜9 | 0 | 7~9 | 0 | 0 | 7~9 | |
2018 | 19 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 7~9 | 0 | 0 | 1~3 |
乳がん
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※治療前ステージで、0期・Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・薬物療法、放射線治療以外の治療
総数 | 手術 | 薬物 | 放射線+薬物 | 手術/内視鏡+放射線 | 手術/内視鏡+薬物 | 手術/内視鏡 +放射線 +薬物 |
治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 2016 | 14 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 7〜9 | 1~3 | 0 |
2017 | 16 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 1~3 | 0 | |
2018 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 0 | |
Ⅰ期 | 2016 | 36 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 |
2017 | 45 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 22 | 19 | 1~3 | |
2018 | 36 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 20 | 13 | 0 | |
Ⅱ期 | 2016 | 36 | 0 | 4~6 | 0 | 1~3 | 18 | 12 | 0 |
2017 | 23 | 0 | 7~9 | 0 | 0 | 15 | 1~3 | 0 | |
2018 | 40 | 4~6 | 4~6 | 0 | 0 | 26 | 4〜6 | 0 | |
Ⅲ期 | 2016 | 7~9 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 4~6 | 1~3 | 0 |
2017 | 7~9 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 | 1~3 | 0 | |
2018 | 4~6 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
Ⅳ期 | 2016 | 4~6 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
2017 | 4~6 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | |
2018 | 4~6 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 |
肝細胞がん
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※がん取扱い分類(治療前ステージ)で、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・肝動脈塞栓・エタノール注入・レーザー焼灼等
総数 | 手術 | 放射線 | 薬物 | 放射線+薬物 | 薬物+その他 | 手術/内視鏡+薬物 | その他 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2016 | 7~9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 1~3 | 1~3 |
2017 | 7~9 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 1~3 | 0 | |
2018 | 11 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 1~3 | 0 | |
Ⅱ期 | 2016 | 10 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 4~6 | 0 |
2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 4~6 | 1~3 | |
2018 | 7~9 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 7~9 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 2016 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 |
2017 | 4~6 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | |
2018 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
Ⅳ期 | 2016 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 7~9 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
肝内胆管がん
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※がん取扱い分類(治療前ステージ)で、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・肝動脈塞栓・エタノール注入・レーザー焼灼等
総数 | 手術 | 薬物 | 手術/内視鏡+薬物 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2016 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
Ⅱ期 | 2016 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | |
2018 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ期 | 2016 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | |
Ⅳ期 | 2016 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
2017 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 |
肺がん(小細胞)
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※治療前ステージで、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・薬物療法、放射線治療以外の治療
総数 | 手術 | 放射線 | 薬物 | 放射線+薬物 | 手術/内視鏡+薬物 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 2016 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 |
2017 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 4~6 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | |
Ⅱ期 | 2016 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 該当なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | |
Ⅲ期 | 2016 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 0 |
2017 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | |
2018 | 7~9 | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
Ⅳ期 | 2016 | 7~9 | 0 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 0 | 1~3 |
2017 | 4~6 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
2018 | 7~9 | 0 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 0 | 1~3 |
肺がん(非小細胞)
治療方法別件数(2018年診断症例との比較)
※原発巣切除以外の治療(緩和的治療・転移巣に対する治療等)も含まれます
※治療前ステージで、0期・Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期と診断された症例の治療法別データです
- 手術・・・・外科的・体腔鏡的治療
- 内視鏡・・・・内視鏡的治療
- 薬物・・・化学療法、ホルモン療法、免疫学的治療 等
- その他・・・薬物療法、放射線治療以外の治療
総数 | 手術 | 内視鏡 | 放射線 | 薬物 | 放射線 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線 |
手術/内視鏡 +薬物 |
手術/内視鏡 +放射線 +薬物 |
その他 | 治療なし | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 2016 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 4~6 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅰ期 | 2016 | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1~3 | 10 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 122 | 111 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | |
2018 | 108 | 93 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1~3 | |
Ⅱ期 | 2016 | 16 | 7~9 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0 | 1~3 |
2017 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 0 | |
2018 | 11 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4~6 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
Ⅲ期 | 2016 | 16 | 1~3 | 0 | 0 | 4~6 | 4~6 | 0 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 |
2017 | 26 | 1~3 | 0 | 1~3 | 7~9 | 11 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | |
2018 | 17 | 0 | 0 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 0 | 1~3 | 1~3 | 0 | 4~6 | |
Ⅳ期 | 2016 | 37 | 0 | 0 | 4~6 | 17 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 0 | 7~9 |
2017 | 41 | 0 | 0 | 1~3 | 17 | 4~6 | 0 | 0 | 1~3 | 1~3 | 14 | |
2018 | 36 | 1~3 | 0 | 1~3 | 18 | 4~6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |